Powrót do Kalkulatora Walut
Tabela: 075/A/NBP/2026 z dnia: 20.04.2026
| Waluta | Kod | Kurs |
|---|
| polski złoty | PLN | 1 |
| bat (Tajlandia) | THB | 0.1122 |
| dolar amerykański | USD | 3.6005 |
| dolar australijski | AUD | 2.5741 |
| dolar Hongkongu | HKD | 0.4597 |
| dolar kanadyjski | CAD | 2.6295 |
| dolar nowozelandzki | NZD | 2.1135 |
| dolar singapurski | SGD | 2.8304 |
| euro | EUR | 4.2346 |
| forint (Węgry) | HUF | 0.011678 |
| frank szwajcarski | CHF | 4.6043 |
| funt szterling | GBP | 4.8598 |
| hrywna (Ukraina) | UAH | 0.0816 |
| jen (Japonia) | JPY | 0.022647 |
| korona czeska | CZK | 0.1743 |
| korona duńska | DKK | 0.5666 |
| korona islandzka | ISK | 0.029489 |
| korona norweska | NOK | 0.3852 |
| korona szwedzka | SEK | 0.3926 |
| lej rumuński | RON | 0.8304 |
| lira turecka | TRY | 0.0802 |
| nowy izraelski szekel | ILS | 1.1993 |
| peso chilijskie | CLP | 0.004095 |
| peso filipińskie | PHP | 0.0601 |
| peso meksykańskie | MXN | 0.2074 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 0.2195 |
| real (Brazylia) | BRL | 0.7234 |
| ringgit (Malezja) | MYR | 0.9106 |
| rupia indonezyjska | IDR | 0.0002097 |
| rupia indyjska | INR | 0.038626 |
| won południowokoreański | KRW | 0.002446 |
| yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0.5281 |
| SDR (MFW) | XDR | 4.9319 |
Powrót do Kalkulatora Walut